湖南衡安名皓檢測有限公司
0734-8142007
手機版直接掃碼查看PDF
電腦版點擊查看PDF
衡安公司評價報告信息網(wǎng)上公開表
一、 評價報告基本情況
報告編號 | HAOHZP-2016-040 | 評價類別 | 現(xiàn)狀評價 |
項目名稱 | 衡陽縣紫珅石材有限公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價 | ||
報告編制人 | 呂保龍 | ||
評價單位 | 衡陽市衡安職業(yè)衛(wèi)生技術服務有限公司 | ||
建設單位 | 衡陽縣紫珅石材有限公司 | ||
建設單位聯(lián)系人 | 唐明朝 | 項目地理位置 | 衡陽縣井頭鎮(zhèn)東山村石灘組 |
備案/審核/驗收部門 | 衡陽縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | ||
現(xiàn)場調查人員 | 呂保龍、張敏元 | ||
調查時間 | 2018年7月13日 | 建設單位陪同人 | 唐明朝 |
采樣檢測人員 | 譚橋香、謝陽平 | 建設單位陪同人 | 唐明朝 |
采樣檢測時間 | 2018年8月25日-2018年8月27日 | ||
評審專家 | 李佐芬、賀性鵬、廖翠鳳 | ||
評審時間 | 2018年11月26日 |
二、單位簡介
衡陽縣紫珅石材有限公司(以下簡稱:用人單位)建于2009年,其前身為衡陽井頭紫珅花崗石廠,2016年6月更名為衡陽縣紫珅石材有限公司。位于衡陽縣井頭鎮(zhèn)東山村五石灘組。用人單位投資總額600萬元,現(xiàn)有勞動定員30人,其中生產(chǎn)人員18人;用人單位現(xiàn)有的生產(chǎn)規(guī)模為建筑用石材(花崗石)2萬m3/a。‘’三、用人單位存在的職業(yè)病危害因素及檢測結果
用人單位存在的主要職業(yè)病危害因素分析如下:
車間/部門 | 崗位/ 工種 | 定員(人) | 工作場所及工作 內容 | 接觸的職業(yè)病危害因素 | 接觸方式 | 接觸時間 |
生產(chǎn) 單元 | 大切 | 2 | 負責大切設備操作 | 矽塵(總、呼)、噪聲 | 直接接觸 | 8h |
中切 | 2 | 負責中切設備操作 | 矽塵(總、呼)、噪聲 | 直接接觸 | 8h | |
小切 | 2 | 負責小切設備操作 | 矽塵(總、呼)、噪聲 | 直接接觸 | 8h | |
火燒 | 2 | 負責火燒設備操作 | 矽塵(總、呼)、一氧化碳、高溫、噪聲 | 直接接觸 | 4h | |
雕花 | 3
| 負責雕花設備操作 | 矽塵(總、呼)、噪聲 | 直接接觸 | 8h | |
公輔 單元 | 轉運 | 3 | 負責叉車運轉 | 矽塵(總、呼)、噪聲 | 直接接觸 | 8h |
焊接 | 2 | 負責切刀焊接 | 銅煙、噪聲、高頻電磁場 | 直接接觸 | 8h | |
電工 | 2 | 負責機電設備簡單維修與保養(yǎng) | 工頻電場 | 巡檢接觸 | 0.5h |
用人單位職業(yè)病危害因素檢測結果匯總如下:
職業(yè)病危害因素名稱 | 檢測點 | CTWA或LEX,8h檢測 | CTWA及LEX,8h 檢測合格率 | ||||
檢測點數(shù) | 超標點數(shù) | 檢測點數(shù) | 超標點數(shù) | ||||
化學有害因素 | 矽塵(總塵) | 6 | 4 | 6 | 4 | 33% | |
矽塵(呼塵) | 6 | 4 | 6 | 4 | 33% | ||
銅煙 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% | ||
一氧化碳 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% | ||
物理因素 | 噪聲 | 7 | 4 | 7 | 4 | 43% | |
高溫 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% | ||
工頻電場 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% | ||
高頻電磁場 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
四、評價結論與建議
用人單位職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價分項結論
項目 | 判斷 | 存在問題簡要說明 |
總平面布局 | 符合 | - |
設備布局 | 符合 | - |
建筑衛(wèi)生學 | 符合 | - |
職業(yè)病危害因素 | 不符合 | a)部分生產(chǎn)崗位矽塵檢測結果超標。 b)部分生產(chǎn)崗位的噪聲LEX,8h檢測結果超標。 |
職業(yè)病防護設施 | 基本符合 | - |
應急救援設施 | 不符合 | 用人單位未制定有關于高溫中暑應急救援預案及一氧化碳急性中毒應急救援預案。 |
職業(yè)健康監(jiān)護 | 基本 符合 | 用人單位建立的員工健康監(jiān)護檔案中既往病史、職業(yè)史信息不完善。 |
個人防護用品 | 基本 符合 | a)用人單位大切工、中切工、小切工、雕花工、火燒工等工種作業(yè)時可接觸噪聲,用人單位未為各工種配備防噪聲耳塞。 b)通過現(xiàn)場調查發(fā)現(xiàn),用人單位員工個人防護用品的佩戴執(zhí)行不嚴,現(xiàn)場調查發(fā)現(xiàn)部分工人未按照規(guī)定佩戴防塵口罩,使配備的個人防護用品起不到應有的效果。 |
輔助用室 | 基本 符合 | 用人單位未在廠區(qū)內設置更衣室。 |
職業(yè)衛(wèi)生管理組織機構 | 符合 | - |
職業(yè)病危害因素定期檢測 | 不符合 | 用人單位2018年前未委托具有資質的機構進行職業(yè)病危害檢測。 |
職業(yè)病危害告知 | 不符合 | 用人單位未與員工簽訂職業(yè)病危害因素告知書。 |
職業(yè)衛(wèi)生培訓 | 基本 符合 | 用人單位對職業(yè)衛(wèi)生培訓工作起步不久,對勞動者進行上崗前的職業(yè)衛(wèi)生培訓和在崗期間的定期職業(yè)衛(wèi)生培訓存在不足。 |
職業(yè)病危害項目申報 | 不符合 | 用人單位尚未向衡陽縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局申報。 |
職業(yè)衛(wèi)生管理制度及檔案 | 基本 符合 | 由于制度制定時間較晚,相關制度的執(zhí)行還不夠到位,執(zhí)行記錄不夠完善。 |
既往職業(yè)衛(wèi)生評價建議落實 | - | 既往未開展職業(yè)衛(wèi)生評價工作。 |
依據(jù)《國家安全監(jiān)管總局關于公布建設項目職業(yè)病危害風險分類管理目錄(2012年版)的通知》(安監(jiān)總安健〔2012〕73號)、以及《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》(GB/T 4754-2017),用人單位屬非金屬礦物制品業(yè),細分可歸為磚瓦、石材等建筑材料制造-建筑用石加工,職業(yè)病危害風險類別屬于嚴重類。結合該項目職業(yè)病危害因素分布、接觸人員、接觸時間與防護措施情況及該行業(yè)職業(yè)病發(fā)病風險綜合分析考慮,本次評價將該項目職業(yè)病危害風險類別判定為嚴重類。
建議:
1、整改性建議
序號 | 類型 | 整改建議 |
1 | 組織管理 | a)用人單位應按照《工作場所職業(yè)病危害警示標識》GBZ 158-2003的要求,在作業(yè)場所設置警示標識、職業(yè)病危害告知卡,對進入作業(yè)工人進行警示。參見表11-1、11-2補充完善作業(yè)場所警示標識、職業(yè)病危害告知卡的設置。 b)每年委托具有資質的職業(yè)衛(wèi)生技術服務機構根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)情況進行職業(yè)病危害檢測,重點加強職業(yè)病危害的關鍵控制點的日常檢測。并在廠區(qū)或車間內醒目位置設置公告欄,將檢測結果向勞動者公布,若發(fā)現(xiàn)超過國家衛(wèi)生標準,應立即采取相應的整改控制措施;將定期檢測結果存入本企業(yè)的職業(yè)危害防治檔案,并向從業(yè)人員公布。 c)建議用人單位負責人不斷學習職業(yè)衛(wèi)生的相關法律、法規(guī)、政策,不斷學習職業(yè)衛(wèi)生的相關法律、法規(guī)、政策,在今后的職業(yè)病危害防治工作中更新和完善職業(yè)衛(wèi)生管理制度并認真落實執(zhí)行,細化、完善相關的執(zhí)行記錄,完善相關檔案。 d)建議用人單位加強通過職業(yè)衛(wèi)生知識培訓進行告知,每年對新進員工或在職員工進行職業(yè)健康相關知識培訓;尤其是對上崗前的勞動者以及定期對在崗期間的勞動者進行職業(yè)衛(wèi)生培訓。主要進行職業(yè)安全健康法規(guī)、職業(yè)危害基本知識、操作規(guī)程、職業(yè)病防護設備和個人使用的職業(yè)病防護用品的正確使用、維護的培訓。 e)建議對廠區(qū)的除塵措施中,增加灑水車灑水頻率,以降低二次揚塵。 f)當作業(yè)地點日最高氣溫≧35℃時,應采取降溫防暑(設置休息室,夏季發(fā)放清涼飲料等措施)措施,并調整夏季作業(yè)時間,避免上午十點至下午三點炎熱高溫時段進行露天作業(yè),適當減少作業(yè)時間。 g)用人單位今后和員工簽訂勞動合同時,應同時和員工簽訂職業(yè)危害告知書。 |
2 | 工程技術 | a)建議對大切、中切、小切、火燒等崗位各切割機增設半固定、活動的密閉設施,并根據(jù)實際情況安裝合適的抽風除塵等防護設施,以減少粉塵的擴散,另外,加強密閉性后也可降低相應崗位噪聲的危害強度。 b)建議改善工作環(huán)境(加大工作場所的局部通風,并讓員工佩戴防塵口罩、防噪聲耳塞等),降低勞動者對粉塵、噪聲接觸水平。 c)建議對廠區(qū)的除塵措施中,增加灑水車灑水頻率,以降低二次揚塵。 d)建議用人單位在廠區(qū)內設置更衣室。 |
3 | 應急救援 | a)在夏季做好防暑降溫工作,避免中暑的發(fā)生,制定關于高溫中暑應急救援預案及一氧化碳急性中毒應急預案和液化石油氣中毒窒息應急預案,加強夏季高溫中暑的應急救援演練。 b)制定關于燒傷應急救援預案,并加強應急救援演練。 c)做好急救藥箱等應急救援設施的維護、點檢,確保其性能和防護效果。 |
4 | 個人防護 | a)建議為接噪崗位配發(fā)防噪耳塞,推薦型號為3M1270; b)為粉塵濃度較大且需長時間佩戴的大切、中切、小切、雕花、火燒等粉塵崗位配備過濾效率為95%以上的防塵口罩,并選擇帶呼氣閥的款式,佩戴舒適感較好,推薦型號為3M9501v。其他接塵崗位可配備過濾效率為90%以上的防塵口罩,推薦型號為3M 9001。 c)建議加強對員工個人防護用品佩戴的監(jiān)督力度,使作業(yè)工人能夠按照要求正確佩戴個人防護用品。 |
5 | 職業(yè)健康監(jiān)護 | a)用人單位應做好職業(yè)健康監(jiān)護工作,按照《用人單位職業(yè)健康監(jiān)護監(jiān)督管理辦法》規(guī)定委托具有職業(yè)健康檢查資質的醫(yī)療衛(wèi)生機構進行職業(yè)健康體檢,包括上崗前、在崗期間、應急、離崗時的職業(yè)健康體檢工作。做好職業(yè)健康體檢報告資料的歸檔整理,分別建立用人單位和個人的職業(yè)健康監(jiān)護檔案。 b)職業(yè)健康體檢項目要針對各崗位接害因素進行,體檢崗位及主要職業(yè)病危害因素的職業(yè)健康檢查項目及周期,使每位接觸職業(yè)危害因素的員工都能進行相關項目的體檢,并將體檢結果告知勞動者本人。 c)對體檢發(fā)現(xiàn)職業(yè)相關異常人員應重點關注。對于體檢發(fā)現(xiàn)職業(yè)相關異常人員應做好復查工作,如發(fā)現(xiàn)疑似職業(yè)病和職業(yè)病病人的按照規(guī)定給予送診和治療等處置。 d)夏季在提供設有風扇和空調休息場所的同時,為作業(yè)工人供應含鹽清涼飲料,減少接觸高溫時間,降低高溫對作業(yè)工人健康的影響,并做好高溫體檢。 |
2、持續(xù)改進性建議
序號 | 類型 | 持續(xù)改進措施 |
1 | 組織管理 | a)用人單位應根據(jù)國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第 48 號《職業(yè)病危害企業(yè)申報辦法》第四條規(guī)定規(guī)定要求,將此次現(xiàn)狀評價報告與職業(yè)病危害因素現(xiàn)場檢測結果向當?shù)?/span>安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局申報。 |
b)用人單位會定期對生產(chǎn)設備進行維護,建議用人單位作業(yè)工人進行設備維護時,嚴格要求遵守操作標準,操作時佩戴好個人防護用品,降低急性危害發(fā)生的風險。 | ||
c)建議用人單位在生產(chǎn)運行過程中,嚴格按照已制定的操作規(guī)程對現(xiàn)場作業(yè)人員進行管理,并將現(xiàn)場違規(guī)作業(yè)行為納入考核范疇,嚴格督促作業(yè)人員遵守公司的規(guī)程。 | ||
2 | 工程技術 | 做好職業(yè)病防護設施的維護,確保其性能和防護效果。 |
3 | 個人防護 | 進一步完善個人防護用品發(fā)放記錄,加強員工個人防護用品佩戴的監(jiān)督力度,使作業(yè)工人能夠按照要求正確佩戴個人防護用品。 |
3、預防性告知
序號 | 類型 | 建議措施(預防性) |
1 | 其他補充建議 | 今后如因原輔材料、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)設備、生產(chǎn)規(guī)模等有變化而導致產(chǎn)生職業(yè)病危害因素的種類、濃度或強度發(fā)生變化及因作業(yè)人員生產(chǎn)制度、接觸時間等接觸情況變化導致接觸濃度或強度變化使職業(yè)病危害程度發(fā)生變化的,用人單位應委托具有相應資質的職業(yè)健康技術服務機構進行評價。 |
2 | 注意工作中每小時后要做短暫的休息,預防固定姿勢作業(yè)造成的骨骼肌肉的損傷:工作臺、椅的高度,前臂與上臂、大腿與小腿成 90 度左右為適宜、工間休息做保健操等。 |
五、技術專家組評審意見及建議
(一)評審專家對報告提出修訂意見
(二)評價報告修改情況
會審后,衡安職業(yè)衛(wèi)生技術服務有限公司對報告中不完善之處進行了修改。
(三)專家組對修訂報告的審核意見
經(jīng)審核,專家同意該評價報告通過專家技術評審,可作為安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門對該用人單位職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價的行政審查依據(jù)。
經(jīng)審核,評價單位已按照專家組意見對該現(xiàn)狀評價報告進行了修改完善,同意該評價報告通過專家技術評審,可作為安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門對該用人單位職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價的行政審查依據(jù)。
掃描二維碼關注我們
TOP