湖南衡安名皓檢測有限公司
0734-8142007
手機(jī)版直接掃碼查看PDF
電腦版點(diǎn)擊查看PDF
衡安公司評價(jià)報(bào)告信息網(wǎng)上公開表
一、 評價(jià)報(bào)告基本情況
報(bào)告編號 | HAOHYP-2018-012 | 評價(jià)類別 | 預(yù)評價(jià) |
項(xiàng)目名稱 | 衡陽中民筑友綠色建筑科技園項(xiàng)目職業(yè)病危害預(yù)評價(jià) | ||
報(bào)告編制人 | 周唯 | ||
評價(jià)單位 | 衡陽市衡安職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)有限公司 | ||
建設(shè)單位 | 衡陽中民筑友智造科技有限公司 | ||
建設(shè)單位聯(lián)系人 | 王喜東 | 項(xiàng)目地理位置 | 湖南衡陽松木經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)松楓路三期創(chuàng)業(yè)基地19棟 |
備案/審核/驗(yàn)收部門 | 衡陽市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | ||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 周唯、張敏元 | ||
調(diào)查時(shí)間 | 2018年6月18日 | 建設(shè)單位陪同人 |
|
采樣檢測人員 | / | 建設(shè)單位陪同人 | / |
采樣檢測時(shí)間 | / | ||
評審專家 | 戴貴生、吳成秋、王文革 | ||
評審時(shí)間 | 2018年10月12日 |
二、單位簡介
在綠色建筑大力發(fā)展的契機(jī)下,中民筑友有限公司擬投資30000萬元在湖南衡陽松木經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)松楓路三期創(chuàng)業(yè)基地19棟新建產(chǎn)業(yè)園,總用地面積約54137.58m2。主要生產(chǎn)預(yù)應(yīng)力空心板、預(yù)應(yīng)力疊合板、預(yù)應(yīng)力梁、外墻板、外掛板、內(nèi)墻板、全預(yù)制樓梯、陽臺和歇臺板、整體衛(wèi)浴、保溫裝飾一體化墻板、預(yù)制混凝土柱、預(yù)制混凝土梁等綠色建筑用品。
三、用人單位存在的職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果
用人單位存在的主要職業(yè)病危害因素分析如下:
評價(jià)單元 | 工作地點(diǎn) | 可能接觸的職業(yè)病危害因素 | 危害因素主要來源 | 接害工種 | 預(yù)期接害人數(shù) | 預(yù)期接害時(shí)間 | 作業(yè)頻率(天/周) | 作業(yè)方式 | 自動化程度 | 密閉化程度 |
PC生產(chǎn)單元 | PC生產(chǎn)線 | 水泥粉塵 | 清模、拆模、吊裝等工位 | 一線PC工 | 16 | 8h/d | 5 | 定點(diǎn)長時(shí)間作業(yè) | 手工操作 | 敞開式 |
噪聲 | 自動電焊機(jī) | 4h/d | 5 | 手工操作 | 敞開式 | |||||
噪聲 | 裝模、預(yù)埋、布筋、布料、拆模、吊裝等工位 | 8h/d | 5 | 手工操作 | 敞開式 | |||||
鋼筋加工單元 | 鋼筋線 | 其他粉塵 | 矯直、彎箍等工位 | 鋼筋線PC工 | 15 | 8h/d | 5 | 定點(diǎn)長時(shí)間作業(yè) | 手工操作 | 敞開式 |
噪聲 | 網(wǎng)片 | 8h/d | 5 | 手工操作 | 敞開式 | |||||
自動電焊機(jī) | 4h/d | 5 | 手工操作 | 敞開式 | ||||||
電焊煙塵、錳及其化合物、一氧化碳、二氧化氮、噪聲、紫外輻射 | 矯直、彎箍、網(wǎng)片、手工電焊等工位等 | 8h/d | 5 | 機(jī)械操作 | 敞開式 | |||||
混凝土加工單元 | 鏟車駕駛室 | 其他粉塵、水泥塵、噪聲等 | 沙石堆場 | 鏟車司機(jī) | 2 | 8h/d | 5 | 定點(diǎn)長時(shí)間作業(yè) | 手工操作 | 敞開式 |
攪拌站操作室 | 水泥粉塵、其他粉塵、噪聲 | 混凝土攪拌機(jī) | 操作工位長 | 14 | 8h/d | 5 | 巡檢 | 控制室 | 密閉 | |
工頻電場 | 監(jiān)控顯示屏、計(jì)算機(jī) | 8h/d | 5 | 巡檢 | 控制室 | / | ||||
公用輔助評價(jià)單元 | 檢維修 | 維修:設(shè)備發(fā)生泄漏時(shí)進(jìn)行搶修,維修人員可能接觸汽油、酒精、酸堿等多種溶劑;油泵等設(shè)備檢修維護(hù)時(shí),可能接觸到潤滑油。電工巡檢:工頻電場、噪聲 | 設(shè)備維修 | 維修工 | 2 | 2 h/d | 5 | 巡檢 | 巡檢、手工操作 | 敞開式 |
空壓機(jī) | 噪聲 | / | 0.5 h/d | 5 | 巡檢 | 巡檢 | / | |||
合計(jì) |
|
|
| 49 |
|
|
|
|
|
三、技術(shù)專家組評審意見及建議
(一)評審專家對報(bào)告提出修訂意見
(二)評價(jià)報(bào)告修改情況
會審后,衡安職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)有限公司對報(bào)告中不完善之處進(jìn)行了修改。
(三)專家組對修訂報(bào)告的審核意見
經(jīng)審核,專家同意該評價(jià)報(bào)告通過專家技術(shù)評審,可作為安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門對該用人單位職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價(jià)的行政審查依據(jù)。
經(jīng)審核,評價(jià)單位已按照專家組意見對該現(xiàn)狀評價(jià)報(bào)告進(jìn)行了修改完善,同意該評價(jià)報(bào)告通過專家技術(shù)評審,可作為安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門對該用人單位職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價(jià)的行政審查依據(jù)。
掃描二維碼關(guān)注我們
TOP