湖南衡安名皓檢測有限公司
0734-8142007
手機版直接掃碼查看PDF
電腦版點擊查看PDF
衡安公司評價報告信息網(wǎng)上公開表
一、 評價報告基本情況
報告編號 | HAOHZP-2018-029 | 評價類別 | 現(xiàn)狀評價 |
項目名稱 | 張家界弘基礦業(yè)有限公司水田月亮巖鐵礦職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價 | ||
報告編制人 | 鄧琮清 | ||
評價單位 | 衡陽市衡安職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)有限公司 | ||
建設(shè)單位 | 張家界弘基礦業(yè)有限公司 | ||
建設(shè)單位聯(lián)系人 | 譚華健 | 項目地理位置 | 慈利縣莊塌鄉(xiāng)月亮巖村 |
備案/審核/驗收部門 | 慈利縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | ||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 鄧琮清、張敏元 | ||
調(diào)查時間 | 2018年7月4日 | 建設(shè)單位陪同人 | 譚華健 |
采樣檢測人員 | 張敏元、謝陽平 | 建設(shè)單位陪同人 | 譚華健 |
采樣檢測時間 | 2018年7月4日-2018年7月6日 | ||
評審專家 | 賀平安、戴貴生、吳成秋 | ||
評審時間 | 2018年09月30日 |
二、單位簡介
張家界弘基礦業(yè)有限公司水田月亮巖鐵礦(以下簡稱:用人單位)成立于2004年6月,從事鐵礦開采,位于慈利縣莊塔鄉(xiāng)水田村,礦區(qū)面積0.5796平方公里,當年投入生產(chǎn),2008年礦山開采活動停止,2013年3月重新進行礦山開采活動。礦區(qū)現(xiàn)有東主井、西主井和風井共三口,年鐵礦設(shè)計開采規(guī)模5萬噸,采用平峒、盲斜井開拓方式,現(xiàn)有職工73人。
三、用人單位存在的職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果
用人單位存在的主要職業(yè)病危害因素分析如下:
序號 | 工序 | 職業(yè)病危害因素 | 產(chǎn)生原因 | 存在 形態(tài) | 存在 地點 |
一、采礦單元 | |||||
1 | 鑿巖 | 石灰石粉塵 | 鑿巖機 | 固態(tài) | 鑿巖點 |
二氧化硫、硫化氫、水泥塵 | 支護作業(yè),木材腐爛,酸性井水與礦石硫作用 | 氣態(tài) | |||
噪聲、手傳振動 | 風鉆,通風設(shè)施運行 | - | |||
2 | 爆破 | 一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物 | 炸藥燃燒分解產(chǎn)生 | 氣態(tài) | 爆破點 |
石灰石粉塵 | 爆破產(chǎn)生 | 固態(tài) | |||
噪聲 | 爆破產(chǎn)生 | - | |||
3 | 鏟運 | 石灰石粉塵 | 鏟運礦渣,高壓風吹起揚塵 | 固態(tài) | 鏟運作業(yè)面 |
二氧化硫、硫化氫 | 木材腐爛,酸性礦井水與礦石中的硫作用 | 氣態(tài) | |||
噪聲 | 鏟運礦渣,通風設(shè)施運行 | - | |||
4 | 運輸 | 石灰石粉塵 | 提升機運行 | 固態(tài) | 運輸巷道內(nèi) |
噪聲 | 提升機運行 |
|
| ||
5 | 卸礦 | 石灰石粉塵 | 礦石卸落 | 固態(tài) | 地面卸礦處 |
二、公輔單元 | |||||
1 | 供電 | 工頻電場 | 配電設(shè)備運行 | - | 配電柜 |
2 | 供氣 | 噪聲 | 空壓機運行 | - | 空壓機 |
3 | 維修 | 電焊煙塵、錳及其無機化合物、一氧化碳、二氧化氮 | 焊接過程中 | 固、氣態(tài) | 維修作業(yè)點 |
紫外輻射 | 焊接過程中 | - | |||
噪聲 | 焊接過程及設(shè)備運行 | - | |||
作業(yè)環(huán)境存在的各種職業(yè)病危害因素 | 受維修作業(yè)的環(huán)境影響 | - |
用人單位職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果匯總如下:
職業(yè)病危害因素名稱 | 接觸限值名稱 | 檢測崗位數(shù) | 超標崗位數(shù) |
石灰石粉塵(總塵) | TWA、超限倍數(shù) | 2 | 0 |
石灰石粉塵(呼塵) | TWA、超限倍數(shù) | 2 | 0 |
石灰石粉塵 個體(總塵) | TWA、超限倍數(shù) | 2 | 0 |
石灰石粉塵 個體(呼塵) | TWA、超限倍數(shù) | 2 | 0 |
二氧化硫 | TWA、STE | 2 | 0 |
硫化氫 | TWA、STE | 2 | 0 |
噪聲 | 8h等效聲級 | 3 | 1 |
噪聲(個體) | 8h等效聲級 | 2 | 1 |
工頻電場 | 電場強度 | 1 | 0 |
四、評價結(jié)論與建議
用人單位職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價分項結(jié)論
項目 | 判斷 | 存在問題簡要說明 |
1.總體布局 | 符合 | - |
2.生產(chǎn)工藝和設(shè)備布局 | 符合 | - |
3.建筑衛(wèi)生學 | 基本符合 | 部分崗位噪聲超標。 |
4.職業(yè)病危害因素 | 基本符合 | 噪聲防護設(shè)施需進一步加強。 |
5.職業(yè)病防護設(shè)施 | 基本符合 | 應急設(shè)施需進一步完善,應加強職業(yè)危害事故演練。 |
6.應急救援設(shè)施 | 基本符合 | 體檢覆蓋率需進一步加強,體檢檔案需進一步完善。 |
7.職業(yè)健康監(jiān)護 | 基本符合 | 缺少噪聲防護用品。 |
8.個人防護用品 | 基本符合 | 輔助用室需進一步完善。 |
9.輔助用室 | 符合 | - |
10.職業(yè)衛(wèi)生管理組織機構(gòu) | 基本符合 | 制度及規(guī)程需根據(jù)實際情況完善。 |
11.職業(yè)衛(wèi)生管理制度 | 基本符合 | 警示標識及中文說明需按相關(guān)要求補充完善。 |
12.職業(yè)病危害告知 | 基本符合 | 應設(shè)置職業(yè)危害公告欄,完善作業(yè)場所危害告知。 |
13.職業(yè)衛(wèi)生培訓 | 基本符合 | 培訓記錄需完善。 |
14.職業(yè)病危害項目申報 | 符合 | - |
15.既往職業(yè)衛(wèi)生評價建議落實情況 | - | 前期未進行職業(yè)病危害評價。 |
依據(jù)《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布建設(shè)項目職業(yè)病危害風險分類管理目錄(2012年版)的通知》(安監(jiān)總安健〔2012〕73號)、以及《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》(GB/T 4754-2017),用人單位屬于黑色金屬礦采選業(yè),細分為鐵礦開采,職業(yè)病危害風險類別屬于嚴重類。
建議:
序號 | 類型 | 建議整改措施(立即) |
1 | 組織管理 | a)用人單位負責人應當不斷學習職業(yè)衛(wèi)生的相關(guān)法律、法規(guī)、政策,如《中華人民共和國職業(yè)病防治法》、《用人單位職業(yè)病防治指南》、《工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》、《職業(yè)病危害項目申報辦法》、《用人單位職業(yè)健康監(jiān)護監(jiān)督管理辦法》、《建設(shè)項目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法》、《關(guān)于印發(fā)職業(yè)衛(wèi)生檔案管理規(guī)范的通知》等,做好今后的職業(yè)病危害防治各項工作,更新和完善職業(yè)衛(wèi)生管理制度并認真落實執(zhí)行,細化、完善相關(guān)的執(zhí)行記錄,完善相關(guān)檔案。 b)每年應委托有資質(zhì)的技術(shù)服務(wù)機構(gòu)對作業(yè)現(xiàn)場進行職業(yè)病危害檢測,檢測結(jié)果若發(fā)現(xiàn)超過國家衛(wèi)生標準,應立即采取相應的整改控制措施;將定期檢測結(jié)果存入本企業(yè)的職業(yè)危害防治檔案,并向從業(yè)人員公布。 c)今后和員工簽訂勞動合同時,應同時和員工簽訂職業(yè)危害告知書。 d)應針對防護設(shè)施所存在的不足,在工藝允許的基礎(chǔ)上進行整改,使其符合《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》及《工作場所防止職業(yè)中毒衛(wèi)生工程防護措施規(guī)范》(GBZT194-2007)的要求。
|
2 | 工程技術(shù) | a)用人單位應優(yōu)先采用新技術(shù)、新設(shè)備,加強機械化、自動化作業(yè),減少作業(yè)人員接觸危害因素機會,從源頭控制職業(yè)病危害。 b)工藝許可下,對生產(chǎn)過程產(chǎn)塵環(huán)節(jié)均采用濕式作業(yè)。 c)加強通風系統(tǒng)的定期維修保養(yǎng),確保生產(chǎn)過程全程均處于正常狀態(tài),禁止無風作業(yè)。 d)加強放炮通風管理,防止炮煙中毒事故發(fā)生,未充分通風任何人不得入內(nèi)工作。 e)對采空區(qū)、地質(zhì)構(gòu)造帶、溶洞等廢棄巷道管理,進行及時密閉,防止漏風及涌出有毒有害氣體。 |
3 | 健康監(jiān)護 | a)用人單位結(jié)合本企業(yè)職業(yè)病危害的實際情況,按相關(guān)法規(guī)要求制定了職業(yè)健康年度檢查計劃;每年定期組織作業(yè)人員到有職業(yè)健康檢查資質(zhì)的機構(gòu)進行職業(yè)健康體檢。 b)所實施的職業(yè)健康檢查應包括在崗期間、上崗前、離崗時體檢;應對職業(yè)健康檢查報告采取相應后續(xù)措施,對職業(yè)病人、疑似職業(yè)病人應按要求進行上報、調(diào)離等,對觀、復查人員應組織復查。 c)職業(yè)健康檢查體檢項目應參照本報告書表6-1向職業(yè)健康檢查機構(gòu)上報職業(yè)病危害因素,體檢項目要求覆蓋接觸職業(yè)病危害因素的應檢人群。 d)對于職業(yè)健康體檢發(fā)現(xiàn)疑似職業(yè)病應及時請職業(yè)病診斷機構(gòu)進一步明確診斷,對于診斷為職業(yè)病的人員給予治療等處置。對于體檢發(fā)現(xiàn)的肺功能等異常人員應重點關(guān)注。對于體檢發(fā)現(xiàn)職業(yè)禁忌證人員給予調(diào)離崗位,對于職業(yè)健康體檢發(fā)現(xiàn)職業(yè)相關(guān)異常人員應及時做好復查工作,對于職業(yè)健康體檢發(fā)現(xiàn)其他疾病或異常人員應及時告知本人去醫(yī)院復查。 e)按《用人單位職業(yè)健康監(jiān)護監(jiān)督管理辦法》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局[2012]第49號)第十九條建立職業(yè)健康監(jiān)護檔案,內(nèi)容包括作業(yè)人員上崗前、在崗期間、離崗時及轉(zhuǎn)換崗時的體檢記錄和匯總資料;職業(yè)禁忌的處理情況;職業(yè)病人的診治情況;作業(yè)人員勞動制度及其調(diào)整情況;勞動者的職業(yè)史、職業(yè)病危害接觸史等資料,并建立一人一份檔案。 |
4 | 個體防護 | a)用人單位應參考報告書表6-1中職業(yè)病危害因素選擇具有針對性的個人防護用品,并按相關(guān)要求進行配置、更換。 b)加強員工個人防護用品佩戴的監(jiān)督力度,重點督促接塵人員佩戴防塵口罩。 |
五、技術(shù)專家組評審意見及建議
一)評審專家對報告提出修訂意見
(二)評價報告修改情況
會審后,衡安職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)有限公司對報告中不完善之處進行了修改。
(三)專家組對修訂報告的審核意見
經(jīng)審核,專家同意該評價報告通過專家技術(shù)評審,可作為安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門對該用人單位職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價的行政審查依據(jù)。
經(jīng)審核,評價單位已按照專家組意見對該現(xiàn)狀評價報告進行了修改完善,同意該評價報告通過專家技術(shù)評審,可作為安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門對該用人單位職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價的行政審查依據(jù)。
掃描二維碼關(guān)注我們
TOP